氣液兩用小流量科里奧利質量流量計/控制器
mini CORI-FLOW?是基于科里奧利測量原理的精密緊湊型儀表,旨在滿足小流量市場的需求。Bronkhorst? M15質量流量計(MFM)適用于流量范圍0.2…5 kg/h 到 3…300 kg/h(2.67 …66.6 ln/min 到 40…4000 ln/min 氮氣當量)的氣體/液體高精準測量,工作壓力高達100 bar (更高請聯(lián)系工廠)。儀表配備堅固的IP65防護外殼,可選ATEX 2區(qū)認證用于危險區(qū)域。
儀表包含基于微處理器的帶信號PC板、現(xiàn)場總線轉換以及可選PID控制器通過集成單獨的控制閥或泵實現(xiàn)質量流量控制。
測量/控制系統(tǒng) | |
---|---|
流量范圍 | min. 0.2…5 kg/h max. 3…300 kg/h |
流量精度 | 液體: ±0.2% of rate; 氣體: ±0.5% of rate |
量程比 | 高達 1:100 |
重復性 | ±0.05% of rate ± ?(ZS* x 100/actual flow)% |
零點穩(wěn)定性 (ZS)* | < ±50 g/h |
響應時間,流量計 (t98%) | ≤ 200 msec |
操作溫度 | 0…70°C; for ATEX Cat.3, Zone 2 max. 50°C |
溫度效應** | on zero: < 0.5 g/h/°C; on span: < 0.001% Rd/°C; self heating (at zero flow): ≤ 10°C |
溫度精度 | ±0.5°C |
密度精度 | < ±5 kg/m3 |
安裝位置*** | Any position, attitude sensitivity negligible |
泄漏率 | Outboard < 2 x 10-9 mbar l/s He |
預熱時間 | > 30分鐘達到最佳精度 |
機械部件 | |
---|---|
材料(接液部件) | 不銹鋼 316L / 1.4404 |
外殼 | 不銹鋼430F |
傳感器 | 單管, DN 3.1 |
壓力等級 | 100 bar 絕壓 |
工藝連接(焊接) | compression type or face seal couplings |
密封 | 金屬 |
入口防護(外殼) | IP65 (全天候型) |
電氣性能 | |||
---|---|---|---|
電源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt | ||
最大功耗 | 流量計: max. 3 W; 控制器: max 7 W | ||
模擬量輸出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 k?; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 ? | ||
模擬量設定點 (用于MFM+泵或控制閥) | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 100 k?; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance ~ 250 ? | ||
數(shù)字通信 | 標準: RS232; 可選: PROFIBUS DP, DeviceNet?, Modbus RTU, FLOW-BUS |
電氣連接 | |
---|---|
模擬/RS232 | 8-pin DIN (male); |
PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8-pin DIN (male); |
Devicenet?/FLOW-BUS/Modbus | 5-pin M12 (male); |
控制閥 | |
---|---|
M15+C0I: 氣體流量控制閥 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M15+C2I: 液體流量控制閥 | Kv-max= 2.3 x 10-3 |
M15+C5I: 氣/液流量控制閥 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M15+F-004AI: 氣/液流量控制閥 | Kv-max= 3.0 x 10-1 |
M15+F-004BI: 氣/液流量控制閥 | Kv-max= 1.0 |
* 基于恒定的溫度和不變的工藝以及環(huán)境條件。
** 取決于流量、流體熱容、環(huán)境溫度、流體溫度和冷卻能力。
*** 應避免外部沖擊或振動。
技術參數(shù)和規(guī)格如有變更,恕不另行通知。